303s41-cold-rolled-stainless-steel-coil can be rolled to a desired shape…round, modified, etc. This process is performed by removing the slitting burr from the edge of the slit stainless steel to make the edge safe for exposed applications. This process can also put a complete radius on the strip for applications needing a full round edging.
303s41-कोल्ड-रोल्ड-स्टेनलेस-स्टील-कॉइल यांत्रिक गुण
| श्रेणी | मानक | नम्य होने की क्षमता आरपी0.2 (एन/मिमी²) | तन्यता ताकत आरएम (एन / एमएम²) | बढ़ाव प्रतिशत | कठोरता (एचवी) | कठोरता (एचआरबी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | एएसटीएम ए 240 | 275 से अधिक या इसके बराबर | 520 से अधिक या इसके बराबर | 35 से अधिक या उसके बराबर | 260 से कम या इसके बराबर | 101 से कम या इसके बराबर |
| 202 | एएसटीएम ए 240 | 275 से अधिक या इसके बराबर | 520 से अधिक या इसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | 218 से कम या इसके बराबर | 95 से कम या इसके बराबर |
| 301 | एएसटीएम ए 240 | 205 से अधिक या इसके बराबर | 520 से अधिक या इसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | 200 से कम या इसके बराबर | 90 से कम या इसके बराबर |
| 304 | एएसटीएम ए 240 | 205 से अधिक या इसके बराबर | 515 से अधिक या इसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | 210 से कम या इसके बराबर | 92 से कम या इसके बराबर |
| 304L | एएसटीएम ए 240 | 205 से अधिक या इसके बराबर | 520 से अधिक या इसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | 200 से कम या इसके बराबर | 90 से कम या इसके बराबर |
| 316L | एएसटीएम ए 240 | 177 से अधिक या उसके बराबर | 480 से अधिक या इसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | 200 से कम या इसके बराबर | 90 से कम या इसके बराबर |
| 316ती | एएसटीएम ए 240 | 205 से अधिक या इसके बराबर | 520 से अधिक या इसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | 200 से कम या इसके बराबर | 90 से कम या इसके बराबर |
| 317L | एएसटीएम ए 240 | 205 से अधिक या इसके बराबर | 515 से अधिक या इसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | 218 से कम या इसके बराबर | 95 से कम या इसके बराबर |
| 309S | एएसटीएम ए 240 | 205 से अधिक या इसके बराबर | 515 से अधिक या इसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | 218 से कम या इसके बराबर | 95 से कम या इसके बराबर |
| 310S | एएसटीएम ए 240 | 205 से अधिक या इसके बराबर | 520 से अधिक या इसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | 200 से कम या इसके बराबर | 90 से कम या इसके बराबर |




विभिन्न स्टील उत्पादों के बीच मूल्य अंतर हमेशा किसी दिए गए सामग्री के विशेष चश्मे के आधार पर अलग-अलग होते हैं। साथ ही, आपको मात्रा से संबंधित मूल्य निर्धारण और बाजार में उतार-चढ़ाव का हिसाब देना होगा। कहा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील कोल्ड रोल्ड स्टील से ज्यादा महंगा माना जाता है।
लोकप्रिय टैग: 303s41 कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील कॉइल, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, खरीद, मूल्य, मूल्य सूची, बिक्री के लिए, स्टॉक में, मुफ्त नमूना









