DIN EN 10130, 10209 और DIN 1623 . के अनुसार कोल्ड रोल्ड स्टील
चीन में अग्रणी डीआईएन 1623 कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल्स में से एक, डीआईएन एन 10139 को डीसी01 की आपूर्ति, कोल्ड रोल्ड अनकोटेड डीआईएन 1623 कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल्स कोल्ड फॉर्मिंग के लिए, बीएस 1449 सीएस1, डीसी03 से डीआईएन एन 10139, कोल्ड रोल्ड अनकोटेड माइल्ड स्टील स्ट्रिप कोल्ड फॉर्मिंग के लिए, बीएस 1449 सीएस1/सीएस3 और डीसी06 से डीआईएन एन 10139, कोल्ड रोल्ड अनकोटेड माइल्ड स्टील स्ट्रिप कोल्ड फॉर्मिंग के लिए, बीएस 1449 सीएस4 तकनीकी डेटा डीआईएन एन 10130, 10209 और डीआईएन 1623 के अनुसार कोल्ड रोल्ड स्टील
| गुणवत्ता | परीक्षण दिशा | सामग्री-सं। | यील्ड पॉइंट आरपी0,2 (एमपीए) | तन्यता ताकत आरएम (एमपीए) | बढ़ाव A80 (प्रतिशत में) मिनट। | आर-वैल्यू 90 डिग्री मिन। | n-मान 90 डिग्री मिन। | पुराना विवरण |
| DC01 | Q | 1.0330 | 280 . से कम या उसके बराबर | 270 - 410 | 28 | सेंट 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | 240 . से कम या उसके बराबर | 270 - 370 | 34 | 1,30 | सेंट 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | 210 . से कम या उसके बराबर | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | सेंट 14-03 |
| डीसी05 | Q | 1.0312 | 180 . से कम या उसके बराबर | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | सेंट 15-03 |
| डीसी06 | Q | 1.0873 | 170 . से कम या उसके बराबर | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| डीसी07 | Q | 1.0898 | 150 . से कम या उसके बराबर | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
बेहतर पक्ष डीआईएन 1623 कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल दोषों से मुक्त होना चाहिए ताकि गुणवत्ता खत्म या इलेक्ट्रोलाइटिक रूप से लागू कोटिंग की सजातीय उपस्थिति खराब न हो। दूसरे पक्ष को कम से कम सतह प्रकार ए की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए
| गुणवत्ता | परीक्षण दिशा | सामग्री-सं। | यील्ड पॉइंट आरपी0,2 (एमपीए) | तन्यता ताकत आरएम (एमपीए) | बढ़ाव A80 (प्रतिशत में) मिनट। | आर-वैल्यू 90 डिग्री मिन। | n-मान 90 डिग्री मिन। |
| DC01EK | Q | 1.0390 | 270 . से कम या उसके बराबर | 270 - 390 | 30 | ||
| DC04EK | Q | 1.0392 | 220 . से कम या उसके बराबर | 270 - 350 | 36 | ||
| DC05EK | Q | 1.0386 | 220 . से कम या उसके बराबर | 270 - 350 | 36 | 1,50 | |
| DC06EK | Q | 1.0869 | 190 . से कम या उसके बराबर | 270 - 350 | 38 | 1,60 | |
| DC03ED | Q | 1.0399 | 240 . से कम या उसके बराबर | 270 - 370 | 34 | ||
| DC04ED | Q | 1.0394 | 210 . से कम या उसके बराबर | 270 - 350 | 38 | ||
| DC06ED | Q | 1.0872 | 190 . से कम या उसके बराबर | 270 - 350 | 38 | 1,60 |



लोकप्रिय टैग: दीन 1623 कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, खरीद, मूल्य, pricelist, बिक्री के लिए, स्टॉक में, मुफ्त नमूना









