हल्के एमएस कार्बन जस्ती मध्यम इस्पात प्लेट
| मानक | श्रेणी | C अधिकतम | Mn अधिकतम | Si अधिकतम | P अधिकतम | S अधिकतम | उपज शक्ति MIN | तन्यता शक्ति | दीर्घीकरण% MIN |
| GB/T 700-2006 | Q195 | 0.12 | 0.50 | 0.30 | 0.035 | 0.040 | 185 | 315-430 | 33 |
| GB/T 700-2006 | Q215A | 0.15 | 1.20 | 0.35 | 0.045 | 0.050 | 165 | 335-450 | 26 |
| GB/T 700-2006 | Q215B | 0.15 | 1.20 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 165 | 335-450 | 26 |
| GB/T 700-2006 | Q235A | 0.22 | 1.40 | 0.35 | 0.045 | 0.050 | 185 | 375-500 | 22 |
| GB/T 700-2006 | Q235B | 0.20 | 1.40 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 185 | 375-500 | 22 |
| GB/T 700-2006 | Q235C | 0.17 | 1.40 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 185 | 375-500 | 22 |
| GB/T 700-2006 | Q235D | 0.17 | 1.40 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 185 | 375-500 | 22 |
| GB/T 700-2006 | Q275A | 0.24 | 1.50 | 0.35 | 0.045 | 0.050 | 215 | 410-540 | 17 |
| GB/T 700-2006 | Q275B | 0.21 | 1.50 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 215 | 410-540 | 17 |
| GB/T 700-2006 | Q275C | 0.22 | 1.50 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 215 | 410-540 | 17 |
| GB/T 700-2006 | Q275D | 0.20 | 1.50 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 215 | 410-540 | 17 |



लोकप्रिय टैग: हल्के एमएस कार्बन जस्ती मध्यम इस्पात प्लेट, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, खरीद, मूल्य, pricelist, बिक्री के लिए, स्टॉक में, मुफ्त नमूना
की एक जोड़ी: Q195 कार्बन कोल्ड रोल्ड स्टील का तार









