स्पेक एसपीसीसी कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल 1. सामग्री: एसपीसीई, एसपीसीसी; 2. आकार:0.2mm-3.0mm*1000mm-1250mm*c 3. उचित मूल्य
1. स्पेक एसपीसीसी कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल का संक्षिप्त परिचय
एक। ग्रेड: DC01, DC02, DC03, ST12, ST13, ST14, SPCC, SPCD, SPCE, DX51D, DX52D, DX53D, BLC, BLD, आदि।
बी। मोटाई: {{0}}.2mm-3.0mm
सी। चौड़ाई: 1000 मिमी-1250मिमी
डी। लंबाई: कुंडल
इ। कुंडल वजन: 6-8 टन प्रति कुंडल
एफ। भूतल उपचार: तेल लगाना
2. स्पेक स्पेक कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल के बारे में विस्तार से जानकारी:
एक। कोल्ड रोल्ड कार्बन स्टील का तार
ग्रेड और उपयोग
श्रेणी | प्रयोग |
एसपीसीसी | व्यावसायिक उपयोग |
एसपीसीडी | चित्रकला |
SPCE, SPCEN | गहरा आरेख |
रासायनिक अवयव
श्रेणी | रासायनिक घटक | ||||
C | एम.एन. | P | S | Alt | |
एसपीसीसी | 0.12 . से कम या उसके बराबर | 0.50 . से कम या उसके बराबर | 0.035 . से कम या उसके बराबर | 0.025 . से कम या उसके बराबर | 0.020 . से बड़ा या उसके बराबर |
एसपीसीडी | 0.10 . से कम या उसके बराबर | 0.45 . से कम या उसके बराबर | 0.030 . से कम या उसके बराबर | 0.025 . से कम या उसके बराबर | 0.020 . से बड़ा या उसके बराबर |
SPCE, SPCEN | 0.08 . से कम या उसके बराबर | 0.40 . से कम या बराबर | 0.025 . से कम या उसके बराबर | 0.020 . से कम या उसके बराबर | 0.020 . से बड़ा या उसके बराबर |
यांत्रिक विशेषताएं
श्रेणी | पैदावार ताकत एम पा से कम या बराबर | लचीला ताकत एम पा . से कम या उसके बराबर | बढ़ाव (एल=50मिमी,बी=25मिमी) प्रतिशत . से अधिक या उसके बराबर नाममात्र मोटाई (मिमी) | |||||
<> | 0.25~<> | 0.40~<> | 0.60~<> | 1.0~<> | 1.6 . से बड़ा या उसके बराबर | |||
एसपीसीसी | - | 270 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
एसपीसीडी | - | 270 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 |
SPCE, SPCEN | 210 | 270 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
बी। कोल्ड रोल्ड माइल्ड स्टील कॉइल
ग्रेड और उपयोग
श्रेणी | प्रयोग |
DC01(St12) | व्यावसायिक उपयोग |
DC03 (St13) | चित्रकला |
DC04 (St14,15) | गहरा आरेख |
रासायनिक अवयव
श्रेणी | रासायनिक घटक | |||||
C | एम.एन. | P | S | Alt | ती | |
DC01(St12) | 0.10 . से कम या उसके बराबर | 0.50 . से कम या उसके बराबर | 0.035 . से कम या उसके बराबर | 0.025 . से कम या उसके बराबर | 0.020 . से बड़ा या उसके बराबर | - |
DC03 (St13) | 0.08 . से कम या उसके बराबर | 0.45 . से कम या उसके बराबर | 0.030 . से कम या उसके बराबर | 0.025 . से कम या उसके बराबर | 0.020 . से बड़ा या उसके बराबर | - |
DC04 (St14, St15) | 0.08 . से कम या उसके बराबर | 0.40 . से कम या बराबर | 0.025 . से कम या उसके बराबर | 0.020 . से कम या उसके बराबर | 0.020 . से बड़ा या उसके बराबर | - |
यांत्रिक विशेषताएं
श्रेणी | नम्य होने की क्षमता एम पा से कम या बराबर | लचीला ताकत एम पा से कम या उसके बराबर | बढ़ाव (एल=80मिमी,बी=20मिमी) प्रतिशत . से अधिक या उसके बराबर नाममात्र मोटाई (मिमी) | |||
<> | 0.70~<> | 1.0~<> | 1.6 . से बड़ा या उसके बराबर | |||
DC01(St12) | 130~260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
DC03 (St13) | 120~240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
DC04 (St14, St15) | 120~210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
3. आवेदन:
कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल को विभिन्न घरेलू उपकरणों, हार्डवेयर पर लागू किया जा सकता है
उत्पाद, भवन निर्माण, मशीनोफैक्चर, कार उत्पादन, जहाज निर्माण, कंप्यूटर
सहायक उपकरण, गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल और प्रीपेंटेड स्टील कॉइल के लिए बेस मेटल्स,
आदि।
4. पैकिंग:
विवरण विस्तार से
spce spcc कोल्ड रोल्ड स्टील का तार



लोकप्रिय टैग: स्पेक स्पेक कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, खरीद, मूल्य, pricelist, बिक्री के लिए, स्टॉक में, मुफ्त नमूना









