0। 5 मिमी जस्ती स्टील शीट
जस्ती स्टील 0।
| श्रेणी | रासायनिक संरचना % | |||
| C | साई | एम.एन. | P | |
| DC51D+Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D+ZF | - | 0 से कम या बराबर | 0 से कम या बराबर। 035 | |
| DC52D+Z (ST04Z), DC52D+ZF | 0 से कम या बराबर। 08 | - | 0 से कम या बराबर। 45 | 0 से कम या बराबर। 030 |
| DC53D+Z (ST05Z), DC53D+ZF | 0 से कम या बराबर। 08 | - | 0 से कम या बराबर। 40 | 0 से कम या बराबर। 030 |
| DC54D+Z (ST06Z), DC54D+ZF | 0 से कम या बराबर। 01 | 0 से कम या बराबर | 0 से कम या बराबर | 0 से कम या बराबर। 025 |
| DC56D+Z (ST07Z), DC56D+ZF | 0 से कम या बराबर। 01 | 0 से कम या बराबर | 0 से कम या बराबर | 0 से कम या बराबर। 025 |
| हॉट रोल्ड स्टील शीट | DD51D+Z (ST01ZR, ST02ZR) | 0 से कम या बराबर | 0 से कम या बराबर | 0 से कम या बराबर। 035 |
| DD54D+Z (ST06ZR) | 0 से कम या बराबर। 01 | 0 से कम या बराबर | 0 से कम या बराबर | 0 से कम या बराबर। 025 |



लोकप्रिय टैग: 0।
की एक जोड़ी: निर्माण सामग्री Gi जस्ती इस्पात का तार









