अलुजिंक कॉइल एंटी-फिंगरप्रिंट 26 गेज
| सामान्य ग्रेड | C | एम.एन. | P | S | सि | घन | नी | करोड़ | एमओ | V | सीबी | ती | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डीएक्स51डी | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.015 |
| S550GD | 0.2 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.07 | 0.008 | 0.008 | 0.05 | 0.015 |
| S320GD | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.01 |
| S280GD | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.005 |
| एसजीसीसी | 0.08 | 0.5 | 0.035 | 0.025 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.005 |




लोकप्रिय टैग: aluzinc कॉइल एंटी-फिंगरप्रिंट 26 गेज, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, खरीद, मूल्य, pricelist, बिक्री के लिए, स्टॉक में, मुफ्त नमूना










