इलेक्ट्रो जस्ती इस्पात कार्बन स्टील है जिसमें एक संक्षारण-प्रतिरोधी जस्ता कोटिंग होती है जो इलेक्ट्रो-जमाव द्वारा इसके एक या दोनों किनारों पर लागू होती है। निरंतर इलेक्ट्रोलाइटिक कोटिंग प्रक्रिया एक असाधारण समान मोटाई के साथ स्टील की सतह को कवर करती है, जो संचालन को बनाने और शामिल करने में वृद्धि कर सकती है।
Gnee स्टील के इलेक्ट्रो जस्ती इस्पात शीट और कुंडल सेवा क्षमताओं slitting, कर्तन, blanking, degreasing और ब्रशिंग, स्ट्रेचर leveling और धातुकर्म समर्थन शामिल हैं।
Electro Galvanized Steel Products के लिए अनुप्रयोग
इलेक्ट्रो जस्ती स्टील में एक चिकनी मैट उपस्थिति होती है, जो ठंडे लुढ़के हुए स्टील के समान होती है। उत्पाद उन अनुप्रयोगों के लिए एक मजबूत विकल्प है जिन्हें पेंटिंग के बाद उच्च खत्म करने की आवश्यकता होती है जैसे:
मोटर वाहन
कृषि
उपकरण
शक्ति
इलेक्ट्रो जस्ती इस्पात का तार
Gnee स्टील Slitting क्षमताओं:
सामग्री मोटाई: .010 "-.500"
न्यूनतम/अधिकतम भट्ठा चौड़ाई: .375 "-84"
न्यूनतम / अधिकतम आईडी: 20 "-30"
अधिकतम OD: 84 "
भट्ठा चौड़ाई सहिष्णुता: +/-.005"
| संरचनात्मक ग्रेड | C | Mn | P | S | अल | सी | घन | नी | सीआर | मो | V | सीबी | तिवारी | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
| HSLA ग्रेड | C | Mn | P | S | अल | सी | घन | नी | सीआर | मो | V | सीबी | तिवारी | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 और 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 और 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 & 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| सामान्य ग्रेड | C | Mn | P | S | अल | सी | घन | नी | सीआर | मो | V | सीबी | तिवारी | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |

लोकप्रिय टैग: इलेक्ट्रो जस्ती इस्पात का तार, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, खरीद, मूल्य, pricelist, बिक्री के लिए, शेयर में, नि: शुल्क नमूना









