गैल्वनाइज्ड स्टील कॉइल जीआई जेआईएस जी 3302 के विनिर्देश

JIS G 3302 स्टील कॉइल की विशिष्टताओं में कोटिंग प्रकार, आसंजन मात्रा, सतह उपचार प्रकार आदि शामिल हैं।
उनमें से, कोटिंग प्रकारों को गैर-{0}}मिश्रित और मिश्रधातु में विभाजित किया गया है। मिश्रधातु की कोटिंग को गर्म करके लोहे और जस्ते की मिश्रधातु बनाई जाती है।
आसंजन मात्रा के लिए अलग-अलग विशिष्टताएँ हैं, जैसे SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, आदि। ये विशिष्टताएँ अलग-अलग कोटिंग मोटाई के अनुरूप हैं।
सतह के उपचार के प्रकारों में पारंपरिक जिंक स्पैंगल्स और माइक्रो जिंक स्पैंगल्स शामिल हैं, और ग्राहक की जरूरतों के अनुसार फ़्लैटनिंग भी की जा सकती है।
गर्म {{0}डिप्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल JIS G3302 चुनते समय, विशिष्ट उपयोग वातावरण और आवश्यकताओं के अनुसार उचित विनिर्देशों का चयन करना आवश्यक है।
हॉट डिप्ड जीआई कॉइल JIS G3302 एक उच्च गुणवत्ता वाली एंटी-संक्षारण सामग्री है जिसका व्यापक रूप से निर्माण, ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरणों और अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है।
| मोटाई | 0.10-4.0 मिमी |
|---|---|
| चौड़ाई | 500-1250 मिमी |
| सतह | क्रोमेटेड/अन-तेलयुक्त/सूखा |
| दीप्ति | नियमित/न्यूनतम/बड़ा स्पैंगल/शून्य स्पैंगल |
| कुंडल वजन | 4-12MT |
|---|---|
| पैकिंग | मानक निर्यात पैकिंग (पहली परत में प्लास्टिक फिल्म, दूसरी परत क्राफ्ट पेपर, तीसरी परत गैल्वनाइज्ड शीट है) |
- उपलब्ध रेंज और उत्पादन क्षमता
| इस्पात श्रेणी | कलई करना | उपज(एमपीए) | तन्यता (एमपीए) | बढ़ाव(%) |
| DX51D | जेड,जेडएफ | -- | 270-500 | 20 से अधिक या उसके बराबर |
| DX52D | जेड,जेडएफ | 140-300 | 270-420 | 22 से बड़ा या उसके बराबर |
| DX53D | जेड,जेडएफ | 140-260 | 270-380 | 26 से बड़ा या उसके बराबर |
| DX54D | जेड,जेडएफ | 140-220 | 270-350 | 30 से अधिक या उसके बराबर |
| S220GD | जेड,जेडएफ | 220 से अधिक या उसके बराबर | 300 से अधिक या उसके बराबर | 18 से बड़ा या उसके बराबर |
| S250GD | जेड,जेडएफ | 250 से अधिक या उसके बराबर | 330 से अधिक या उसके बराबर | 17 से बड़ा या उसके बराबर |
| S280GD | जेड,जेडएफ | 280 से अधिक या उसके बराबर | 360 से बड़ा या उसके बराबर | 16 से बड़ा या उसके बराबर |
| S320GD | जेड,जेडएफ | 320 से अधिक या उसके बराबर | 390 से अधिक या उसके बराबर | 15 से अधिक या उसके बराबर |
| S350GD | जेड,जेडएफ | 350 से अधिक या उसके बराबर | 420 से अधिक या उसके बराबर | 14 से बड़ा या उसके बराबर |
| एस400जीडी | जेड,जेडएफ | 400 से अधिक या उसके बराबर | 470 से अधिक या उसके बराबर | -- |
| S500GD | जेड,जेडएफ | 500 से अधिक या उसके बराबर | 530 से बड़ा या उसके बराबर | -- |
| S550GD | जेड,जेडएफ | 550 से अधिक या उसके बराबर | 560 से बड़ा या उसके बराबर | -- |





