| C: | एमएन: | सी: | P: | S: | करोड़: | नि: | क्यू: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पीएन | 60SGH | ||||||||
| 0.55 - 0.65 | 0.90 - 1.10 | 1.00 - 1.30 | <0.035 | <0.035 | 0.40 - 0.60 | <0.40 | <0.25 | ||
| अंत में | 60SiCr8 - 61SiCr7 - 1.7108 | ||||||||
| 0.57 - 0.65 | 0.70 - 1.00 | 1.60 - 2.00 | <0.025 | <0.025 | 0.20 - 0.45 | - | - | ||
| आईएसओ | 60MnSiCr4 - 1.2826 | ||||||||
| 0.58 - 0.66 | 0.90 - 1.20 | 0.90 - 1.20 | <0.03 | <0.03 | 0.40 - 0.70 | - | - | ||
| पीएन | 60 एसजी | ||||||||
| 0.56 - 0.64 | 0.80 - 1.10 | 1.30 - 1.80 | <0.03 | <0.03 | <0.30 | <0.40 | <0.25 | ||
| एन | 54SiCr6 - 54 SiCr 6 - 1.7102 - 7102 | ||||||||
| 0,51 - 0.59 | 0.5 - 0.8 | 1.2 - 1.6 | <0.025 | <0.025 | 0.5 - 0.8 | - | - | ||
लोकप्रिय टैग: 54sicr6 स्प्रिंग स्टील, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, खरीद, मूल्य, pricelist, बिक्री के लिए, स्टॉक में, नि: शुल्क नमूना
की एक जोड़ी: FAS3550 स्प्रिंग स्टील
अगले: 60SiCr7 Spring Steel








