एसएस 316 छिद्रित शीट, मिश्र धातु 316 बड़े आकार की छिद्रित चादरें सामान्य कार्यों में ठीक परिष्करण, टिकाऊ और आसान संचालन के अच्छे संयोजन के साथ बनाई जाती हैं। ये स्टेनलेस स्टील 316 छिद्रित शीट टिकाऊ स्थिरता और प्रदर्शन के कारण विभिन्न भारी उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं। ये स्टेनलेस मिश्र धातु 316 स्क्वायर होल छिद्रित शीट सभी सामान्य जंग प्रक्रियाओं जैसे दरार जंग, पिटिंग जंग तनाव क्रैकिंग जंग और सभी जल प्रदूषण जंग के साथ अनुकूलित हैं।
उपज क्षमता: 30,000 साई
उपज क्षमता: 30,000 साई
कठोरता: रॉकवेल B95 (मध्यम)
हीट ट्रीटमेंट: एनीलेल्ड (नरम)
गर्मी उपचार योग्य: नहीं
निर्दिष्टीकरण मुलाकात: एएसटीएम A240


| मोटा। | मोटा। सहनशीलता | छलरचना | मैक्स। अस्थायी।, डिग्री एफ |
| 316 स्टेनलेस स्टील | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" से 0.003" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.03" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.036" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.048" | {{0}}.005" से 0.005" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.06" | {{0}}.006" से 0.006" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.075" | {{0}}.007" से 0.007" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.105" | {{0}}.009" से 0.009" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.12" | {{0}}.01" से 0.01" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" से 0.003" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.03" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.036" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.048" | {{0}}.005" से 0.005" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.06" | {{0}}.006" से 0.006" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.075" | {{0}}.007" से 0.007" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.105" | {{0}}.009" से 0.009" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.12" | {{0}}.01" से 0.01" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" से 0.003" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.03" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.036" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.048" | {{0}}.005" से 0.005" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.06" | {{0}}.006" से 0.006" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.075" | {{0}}.007" से 0.007" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.105" | {{0}}.009" से 0.009" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.12" | {{0}}.01" से 0.01" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" से 0.003" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.03" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.036" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.048" | {{0}}.005" से 0.005" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.06" | {{0}}.006" से 0.006" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.075" | {{0}}.007" से 0.007" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.105" | {{0}}.009" से 0.009" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.12" | {{0}}.01" से 0.01" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" से 0.003" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.03" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.036" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.048" | {{0}}.005" से 0.005" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.06" | {{0}}.006" से 0.006" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.075" | {{0}}.007" से 0.007" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.105" | {{0}}.009" से 0.009" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.12" | {{0}}.01" से 0.01" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" से 0.003" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.03" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.036" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.048" | {{0}}.005" से 0.005" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.06" | {{0}}.006" से 0.006" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.075" | {{0}}.007" से 0.007" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.105" | {{0}}.009" से 0.009" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.12" | {{0}}.01" से 0.01" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" से 0.003" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.03" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.036" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.048" | {{0}}.005" से 0.005" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.06" | {{0}}.006" से 0.006" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.075" | {{0}}.007" से 0.007" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.105" | {{0}}.009" से 0.009" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.12" | {{0}}.01" से 0.01" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" से 0.003" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.03" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.036" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.048" | {{0}}.005" से 0.005" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.06" | {{0}}.006" से 0.006" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.075" | {{0}}.007" से 0.007" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.105" | {{0}}.009" से 0.009" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.12" | {{0}}.01" से 0.01" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" से 0.003" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.03" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.036" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.048" | {{0}}.005" से 0.005" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.06" | {{0}}.006" से 0.006" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.075" | {{0}}.007" से 0.007" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.105" | {{0}}.009" से 0.009" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.12" | {{0}}.01" से 0.01" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" से 0.003" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.03" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.036" | {{0}}.004" से 0.004" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.048" | {{0}}.005" से 0.005" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.06" | {{0}}.006" से 0.006" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.075" | {{0}}.007" से 0.007" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.105" | {{0}}.009" से 0.009" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| 0.12" | {{0}}.01" से 0.01" | ठंडा काम किया | 1500 डिग्री |
| मोटा। | मोटा। सहनशीलता | छलरचना | मैक्स। अस्थायी।, डिग्री एफ |
| 316/316L स्टेनलेस स्टील | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 1/4" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 3/8" | {{0}}.06" से 0.06" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 1/2" | {{0}}.06" से 0.06" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 1/4" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 3/8" | {{0}}.06" से 0.06" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 1/2" | {{0}}.06" से 0.06" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 1/4" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 3/8" | {{0}}.06" से 0.06" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 1/2" | {{0}}.06" से 0.06" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 1/4" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 3/8" | {{0}}.06" से 0.06" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 1/2" | {{0}}.06" से 0.06" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 1/4" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 3/8" | {{0}}.06" से 0.06" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 1/2" | {{0}}.06" से 0.06" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 1/4" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 3/8" | {{0}}.06" से 0.06" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 1/2" | {{0}}.06" से 0.06" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 1/4" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 3/8" | {{0}}.06" से 0.06" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 1/2" | {{0}}.06" से 0.06" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 1/4" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 3/8" | {{0}}.06" से 0.06" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 1/2" | {{0}}.06" से 0.06" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" से 0.05" | गरम वेल्लित | 1500 डिग्री |
प्रमुख गुण
ये गुण ASTM A240/A240M में फ्लैट रोल्ड उत्पाद (प्लेट, शीट और कॉइल) के लिए निर्दिष्ट हैं। पाइप और बार जैसे अन्य उत्पादों के लिए उनके संबंधित विनिर्देशों में समान लेकिन जरूरी नहीं कि समान गुण निर्दिष्ट किए गए हों।
संभावित वैकल्पिक ग्रेड
तालिका 5।316 स्टेनलेस स्टील के संभावित वैकल्पिक ग्रेड।
| श्रेणी | इसे 316 के बजाय क्यों चुना जा सकता है? |
|---|---|
| 316ती | लगभग 600-900 डिग्री के तापमान के लिए बेहतर प्रतिरोध की आवश्यकता है। |
| 316N | मानक 316 की तुलना में उच्च शक्ति। |
| 317L | 316L की तुलना में क्लोराइड के लिए उच्च प्रतिरोध, लेकिन तनाव संक्षारण क्रैकिंग के समान प्रतिरोध के साथ। |
| 904L | उच्च तापमान पर क्लोराइड के लिए बहुत अधिक प्रतिरोध, अच्छी संरचना के साथ |
| 2205 | ऊंचे तापमान पर क्लोराइड के लिए बहुत अधिक प्रतिरोध और 316 की तुलना में उच्च शक्ति |
लोकप्रिय टैग: 316 स्टेनलेस स्टील, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, खरीद, मूल्य, pricelist, बिक्री के लिए, स्टॉक में, नि: शुल्क नमूना









