GRADECR12MO1V1 के लैडल विश्लेषण का रासायनिक संरचना प्रतिशत
| C(%) | सी (%) | एमएन (%) | P(%) | S(%) | करोड़(%) | नी (%) | मो(%) | वी (प्रतिशत) | क्यू (प्रतिशत) | सह (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40-1.60 | 0.60 से कम या बराबर | 0.60 से कम या बराबर | 0.030 | 0.030 | 11.00-13.00 | 0 से कम या इसके बराबर.20 | 0.70-1.20 | 1.10 से कम या इसके बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 1 से कम या इसके बराबर। 00 |
GRADECR12MO1V1 के यांत्रिक गुण
| सबूत की ताकत Rपी0.2(एमपीए) | तन्यता ताकत Rमी (एमपीए) | प्रभाव ऊर्जा केवी (जे) | फ्रैक्चर पर बढ़ाव A(प्रतिशत) | फ्रैक्चर पर क्रॉस सेक्शन में कमी Z(प्रतिशत) | ऐस-हीट-ट्रीटेड कंडीशन | ब्रिनेल कठोरता (एचबीडब्ल्यू) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 ( इससे बड़ा या इसके बराबर ) | 866( इससे बड़ा या इसके बराबर) | 34 | 24 | 41 | सॉल्यूशन एंड एजिंग, एनीलिंग, ऑसेजिंग, क्यू प्लस टी, आदि | 224 |
ग्रेड CR12MO1V1 के भौतिक गुण
| संपत्ति | घनत्व किग्रा/डीएम3 | तापमान टी डिग्री/एफ | विशिष्ट ऊष्मा जे/किग्रा के | ऊष्मीय चालकता डब्ल्यू / एमके | विद्युत प्रतिरोध μΩ·सेमी | लोच के मापांक केएन / एमएम 2 | विस्तार दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 ( इससे बड़ा या इसके बराबर ) | 187( इससे बड़ा या बराबर ) | 34 | 21 | 44 | सॉल्यूशन एंड एजिंग, एनीलिंग, ऑसेजिंग, क्यू प्लस टी, आदि | 432 | |
| अस्थायी। डिग्री/डिग्री एफ | रेंगना तनाव सीमा (10000h) (आरपी1,0)एन/मिमी2 | रेंगना टूटना ताकत (10000h) (आरपी1,0)एन/मिमी2 | |||||
| 351 | 734 | 211 |
CR12MO1V1 उत्पादों की रेंज
| उत्पाद का प्रकार | उत्पादों | आयाम | प्रक्रियाओं | स्थिति प्रदान करें |
|---|---|---|---|---|
| प्लेटें / चादरें | प्लेटें / चादरें | 0.08-200मिमी(टी)*डब्ल्यू*एल | फोर्जिंग, हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग | एनीलेल्ड, सॉल्यूशन एंड एजिंग, क्यू प्लस टी, एसिड-वॉश, शॉट ब्लास्टिंग |
| इस्पात सरिया | राउंड बार, फ्लैट बार, स्क्वायर बार | Φ8-1200मिमी*एल | फोर्जिंग, हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग, कास्ट | ब्लैक, रफ टर्निंग, शॉट ब्लास्टिंग, |
| कुंडल / पट्टी | स्टील कॉइल / स्टील स्ट्रिप | {{0}}.03-16.0x1200mm | कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड | एनीलेल्ड, सॉल्यूशन एंड एजिंग, क्यू प्लस टी, एसिड-वॉश, शॉट ब्लास्टिंग |
| पाइप / ट्यूब | निर्बाध पाइप/ट्यूब, वेल्डेड पाइप/ट्यूब | आयुध डिपो:{{0}}मिमी x भार:0.5-20.0मिमी | गर्म बाहर निकालना, ठंडा खींचा, वेल्डेड | एनीलेल्ड, सॉल्यूशन एंड एजिंग, क्यू प्लस टी, एसिड-वॉश |


लोकप्रिय टैग: cr12mo1v1 टूल स्टील, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, खरीद, मूल्य, pricelist, बिक्री के लिए, स्टॉक में, नि: शुल्क नमूना
की एक जोड़ी: Cr12W टूल स्टील
अगले: टूल स्टील 5CrNi4Mo








